打孔Z型鋼
作者:cobolbaby
發(fā)布時(shí)間:2014-07-26
點(diǎn)擊數:
打孔Z型鋼
配套產(chǎn)品:彩鋼板;巖棉夾芯板;樓承板等
Z型鋼理論重量
Z型鋼
h-高度 Height
a-中腿邊長(cháng) Mid Flange
a-小腿邊長(cháng) Small Flange
t-厚度 Thickness
Z型鋼基本尺寸與主要參數
名稱(chēng) | 尺寸 | 慣性矩cm | l回轉半矩cm | 截面模數cm | |||||
h×b×c×t | h | b | c | t | lx | ly | rv | wx | wy |
100×40×20×2.0 | 100 | 40 | 20 | 2.0 | 60.62 | 17.2 | 1.256 | 12.12 | 40 |
100×40×20×2.5 | 100 | 40 | 20 | 2.5 | 73.05 | 20.32 | 1.234 | 14.61 | 55 |
120×50×20×2.0 | 120 | 50 | 20 | 2.0 | 107.77 | 30.51 | 1.519 | 17.96 | 67 |
120×50×20×2.5 | 120 | 50 | 20 | 2.5 | 130.7 | 36.36 | 1.497 | 21.78 | 77 |
120×50×20×3.0 | 120 | 50 | 20 | 3.0 | 152.11 | 41.55 | 1.474 | 25.35 | 86 |
140×50×20×2.5 | 140 | 50 | 20 | 2.5 | 188.5 | 36.36 | 1.503 | 26.93 | 7.458 |
140×50×20×3 | 140 | 50 | 20 | 3 | 219.8 | 41.55 | 1.48 | 31.47 | 8.567 |
160×60×20×2.5 | 160 | 60 | 20 | 2.5 | 290.3 | 58.78 | 1.767 | 36.29 | 10.00 |
160×70×20×2.5 | 160 | 70 | 20 | 2.5 | 321.4 | 88.57 | 2.014 | 40.17 | 12.88 |
160×70×20×3.0 | 160 | 70 | 20 | 3.0 | 376.9 | 102.3 | 1.99 | 47.11 | 17.94 |
180×70×20×2.5 | 180 | 70 | 20 | 2.5 | 422.9 | 88.58 | 2.028 | 46.99 | 12.88 |
180×70×20×3.0 | 180 | 70 | 20 | 3.0 | 496.7 | 102.3 | 2.003 | 55.19 | 14.94 |
200×70×20×2.5 | 200 | 70 | 20 | 2.5 | 541.5 | 88.58 | 2.03 | 54.15 | 12.88 |
230×75×25×3 | 230 | 75 | 25 | 3 | 951.37 | 138.9 | 2.212 | 82.73 | 18.90 |
250×75×25×3 | 250 | 75 | 25 | 3 | 1160.1 | 138.9 | 2.205 | 92.8 | 18.90 |
300×85×25×4 | 300 | 85 | 25 | 4 | - | - | - | - | - |
注:特殊Z型鋼規格可在下列尺寸中任意調節:80~300(mm) b:40~100(mm) t:1.5~5.0(mm)并可生產(chǎn)不等邊Z型鋼